SRrz, SRrzs
– ocelový plech, pozinkování tzv. Sendzimirovou metodou, vrstva zinku až 275g/m²
- žárové zinkování ponorem, vrstva zinku cca 60µm
- V objednávce je nutné uvést ke kódu zboží za lomítko označení ,,zz“
– v objednávce je nutné uvést ke kódu zboží za lomítko označení ,,n´´
| Obj. číslo | V (mm) | A (mm) | Tl. materiálu (mm) | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| SRrz 25 | 50 | 25 | 2 | 0,11 |
| SRrz 50 | 50 | 50 | 2 | 0,12 |
| SRrz 75 | 50 | 75 | 2 | 0,14 |
| SRrz 100 | 50 | 100 | 2 | 0,16 |
| SRrz 125 | 50 | 125 | 2 | 0,18 |
| SRrz 150 | 50 | 150 | 2 | 0,19 |
| SRrz 200 | 50 | 200 | 2 | 0,23 |
| SRrz 250 | 50 | 250 | 2 | 0,26 |
| SRrz 300 | 50 | 300 | 2 | 0,3 |
| SRrz 400 | 50 | 400 | 2 | 0,37 |
| SRrzs 25 | 100 | 25 | 2 | 0,31 |
| SRrzs 50 | 100 | 50 | 2 | 0,35 |
| SRrzs 75 | 100 | 75 | 2 | 0,39 |
| SRrzs 100 | 100 | 100 | 2 | 0,42 |
| SRrzs 125 | 100 | 125 | 2 | 0,5 |
| SRrzs 150 | 100 | 150 | 2 | 0,57 |
| SRrzs 200 | 100 | 200 | 2 | 0,64 |
| SRrzs 250 | 100 | 250 | 2 | 0,72 |
| SRrzs 300 | 100 | 300 | 2 | 0,86 |
| SRrzs 400 | 100 | 400 | 2 | 1,01 |
V nerezovém provedení je tloušťka plechu 1,5mm
Doporučený spojovací materiál: 2 sady M8x16 (vratový)